| 技术指标 | 典型值 |
| 外观 | 白色球形颗粒 |
| 可操作吸附容量, mg/g | ≥6.0 |
| 饱和吸附容量, mg/g | ≥14.0 |
| 堆积密度, g/ml | 0.40~0.50 |
| 磨损保留率(RBM),% | ≥95.0 |
| 粒度 (0.5~2.5 mm), % | ≥90.0 |
| 水分, % | ≤10.0 |
| 技术指标 | 典型值 |
| 可适用卤水pH | 5 – 12 |
| 最低可吸附L+浓度, mg/L | ≥20 |
| 排放液Li+浓度, mg/L | ≤5 |
| 解析液Li+浓度, g/L | 3~5 |
| 单次循环溶损率, % | ≤0.005 |
钛系提锂吸附剂G-300广泛应用于以下锂提取和回收领域: