| 项目 | 单位 | 数值 | |
| 粒径 | D10 | μm | 0.5 |
| D50 | μm | 1~2 | |
| D90 | μm | 5 | |
| 水分 | %,≤ | 0.05 | |
| 真实密度 | g/cm3 | 3.55 | |
| TAP密度 | g/cm3 | 1.07 | |
| 比表面积 | m2/g,≥ | 10.0 | |
| 首次容量 | mAh/g,≥ | 165.0 | |
| 首次效率 | %,≥ | 97.0 | |
| 异物 | 合格 | ||
在比较温和的条件下,用化学合成的方法一步制得Li4Ti5O12产品,原料易得、工艺稳定、易于控制、易于产业化。产品质量稳定,一致性好。
软包性能(正极:镍钴锰523 负极:LTO-100)
| 倍率 | 克容量 | 保持率 | |
| mAh/g | 1# | 2# | |
| 1C | 160 | 100.00% | 100.00% |
| 5C | 150 | 93.71% | 93.70% |
| 10C | 138 | 86.23% | 86.32% |
| 15C | 132 | 82.91% | 83.05% |
| 30C | 124 | 78.16% | 79.42% |
|
结论
|
|||